
上海美的空调报价单
美的空调报价 2010年最新报价--来电咨询,量大优惠!
欢迎来电咨询上海美的空调报价电话:021-64707576
规格型号 |
单价 |
备注 |
KFR-23GW |
1580 |
挂机 |
KFR-26GW |
1680 |
|
KFR-35GW |
2080 |
|
KFR-50GW |
4280 |
|
KFR-50LW |
4280 |
柜机 |
KFR-72LW |
5080 |
|
KFR-120LW |
7280 |
|
KFR-50QW |
4580 |
嵌机 |
KFR-72QW |
5880 |
|
KFR-120QW |
6880 |
以下是2009年志高空调报价参考
| 分体美的空调报价: | ||||||||
| 序号 | 规格 | 型号 | 能效等级 | 标配管长度 | 配管单价 | 原市价 | 调整后的市价 | 折扣率 |
| 1 | 1P | KF-23GW/Y-T3(E) | 5级 | 3米 | 60元/米 | 1510 | 1760 | 82% |
| 2 | 1P | KFR-23GW/DY-T3(E) | 1600 | 1850 | ||||
| 3 | 1.25P | KF -26GW/ Y-T3(E) | 1620 | 1860 | ||||
| 4 | 1.25P | KFR-26GW/DY-T3(E) | 1780 | 2020 | ||||
| 5 | 1.5P | KF -32GW/ Y-T3(E) | 1800 | 2090 | ||||
| 6 | 1.5P | KFR-32GW/DY-T3(E) | 1930 | 2220 | ||||
| 7 | 大1.5P | KF -35GW/ Y-T3(E) | 2100 | 2360 | ||||
| 8 | 大1.5P | KFR-35GW/DY-T3(E) | 2250 | 2510 | ||||
| 9 | 1P | KF-23GW/UY-V | 1级 | 2460 | 2460 | 88% | ||
| 10 | 1P | KFR-23GW/DUY-V | 2650 | 2650 | ||||
| 11 | 1.25P | KF-26GW/UY-V | 2级 | 2570 | 2660 | |||
| 12 | 1.25P | KFR-26GW/DUY-V | 2680 | 2770 | ||||
| 13 | 1.5P | KF-33GW/UY-V | 2660 | 2840 | ||||
| 14 | 1.5P | KFR-33GW/DUY-V | 2860 | 3040 | ||||
| 15 | 大1.5P | KF-36GW/UY-V | 4级 | 2920 | 3120 | |||
| 16 | 大1.5P | KFR-36GW/DUY-V | 3200 | 3400 | ||||
| 17 | 1P | KF-23GW/Y-J(E5) | 5级 | 1700 | 1800 | 90% | ||
| 18 | 1P | KFR-23GW/DY-J(E5) | 1900 | 2000 | ||||
| 19 | 1.25P | KF -26GW/ Y-J(E5) | 1850 | 1960 | ||||
| 20 | 1.25P | KFR-26GW/DY-J(E5) | 2050 | 2160 | ||||
| 21 | 1.5P | KF -32GW/ Y-J(E5) | 2110 | 2240 | ||||
| 22 | 1.5P | KFR-32GW/DY-J(E5) | 2250 | 2370 | ||||
| 23 | 大1.5P | KF -35GW/ Y-J(E5) | 2450 | 2580 | ||||
| 24 | 大1.5P | KFR-35GW/DY-J(E5) | 2550 | 2680 | ||||
| 柜机及大型分体美的空调价格: | ||||||||
| 序号 | 规格 | 型号 | 能效等级 | 标配管长度 | 配管单价 | 市价 | 调整后的市价 | 折扣率 |
| 1 | 小2P | KF-43GW/Y-T6 | 5级 | 3米 | 60元/米 | 3490 | 不变 | 85% |
| 2 | 小2P | KFR-43GW/DY-T6 | 3720 | 不变 | ||||
| 3 | 2P | KF -50GW/ Y-T6 | 4080 | 不变 | ||||
| 4 | 2P | KFR-50GW/DY-T6 | 4280 | 不变 | ||||
| 5 | 2.5P | KF -60GW/ Y-T6(E5) | 4360 | 不变 | ||||
| 6 | 2.5P | KFR-60GW/ Y-T6(E5) | 4560 | 不变 | ||||
| 7 | 3P | KF -70GW/ Y-T6(E5) | 4960 | 不变 | ||||
| 8 | 3P | KFR-70GW/ Y-T6(E5) | 5380 | 不变 | ||||
| 9 | 2P | KF-51LW/Y-S3(E) | 4米 | 3080 | 3660 | 82% | ||
| 10 | 2P | KFR-51LW/DY-S3(E) | 3350 | 3930 | ||||
| 11 | 2.5P | KF -61LW/ Y-S3(E) | 3740 | 4510 | ||||
| 12 | 2.5P | KFR-61LW/DY-S3(E) | 3950 | 4720 | ||||
| 13 | 3P | KF -72LW/ Y-S3(E) | 80元/米 | 4250 | 5020 | |||
| 14 | 3P | KFR-72LW/DY-S3(E) | 4550 | 5320 | ||||
| 15 | 小2P | KF-46LW/Y-J(E5) | 60元/米 | 3420 | 3610 | 90% | ||
| 16 | 小2P | KFR-46LW/DY-J(E5) | 3680 | 3870 | ||||
| 17 | 2P??? | KF-51LW/Y-J(E5) | 3680 | 3930 | ||||
| 18 | 2P | KFR-51LW/DY-J(E5) | 3990 | 4200 | ||||
| 19 | 3P | KF -72LW/ Y-J(E5) | 80元/米 | 4920 | 5200 | |||
| 20 | 3P | KFR-72LW/DY-J(E5) | 5340 | 5620 | ||||
| 21 | 2P??? | KF-51LW/UY-V(E ) | 2级 | 60元/米 | 4480 | 4630 | 88% | |
| 22 | 2P | KFR-51LW/DUY-V(E ) | 4780 | 4930 | ||||
| 23 | 3P | KF -72LW/ UY-V(E ) | 4级 | 80元/米 | 5730 | 5920 | ||
| 24 | 3P | KFR-72LW/DUY-V(E ) | 6110 | 6300 | ||||
| 投标特惠机型美的空调报价: | ||||||||||
| 序号 | 规格 | 型号 | 能效等级 | 标配管长度 | 配管单价 | 市价 | 调整后的市价 | 折扣率(50套内) | 折扣率(50套以上) | 折扣率(100套以上) |
| 1 | 1P | KF-23GW/Y-T (E) | 5级 | 3米 | 60元/米 | 1680 | 1850 | 72% | 70% | 68% |
| 2 | 1P | KFR-23GW/DY-T (E) | 1780 | 1960 | ||||||
| 3 | 1.25P | KF -26GW/ Y-T (E) | 1775 | 1988 | ||||||
| 4 | 1.25P | KFR-26GW/DY-T (E) | 1875 | 2100 | ||||||
| 5 | 1.5P | KF -32GW/ Y-T (E) | 2120 | 2290 | ||||||
| 6 | 1.5P | KFR-32GW/DY-T (E) | 2220 | 2400 | ||||||
| 7 | 大1.5P | KF -35GW/ Y-T (E) | 2370 | 2560 | ||||||
| 8 | 大1.5P | KFR-35GW/DY-T (E) | 2470 | 2670 | ||||||
| 9 | 小2P | KF-43LW/Y-S2(E) | 4米 | 3120 | 3370 | 80% | 78% | 76% | ||
| 10 | 小2P | KFR-43LW/DY-S2(E) | 3220 | 3480 | ||||||
| 11 | 2P | KF -51LW/ Y-S2(E) | 3338 | 3600 | ||||||
| 12 | 2P | KFR-51LW/DY-S2(E) | 3438 | 3710 | ||||||
| 13 | 2.5P | KF -61LW/ Y-S2(E ) | 4250 | 4590 | ||||||
| 14 | 2.5P | KFR-61LW/ DY-S2(E ) | 4350 | 4700 | ||||||
| 15 | 3P | KF -72LW/ Y-S2(E ) | 80元/米 | 4675 | 5050 | |||||
| 16 | 3P | KFR-72LW/ DY-S2(E ) | 4775 | 5160 | ||||||
| 17 | 3P | KF -72LW/ SY-S2(E ) | 4775 | 5160 | ||||||
| 18 | 3P | KFR-72LW/ SDY-S2(E ) | 4875 | 5270 | ||||||
| 19 | 5P | KF -120LW/ S Y-S2(E ) | 5米 | 100元/米 | 7390 | 7980 | 78% | 76% | 74% | |
| 20 | 5P | KFR-120LW/ SDY-S2(E ) | 7590 | 8200 | ||||||
欢迎来电咨询上海美的空调报价电话:021-64707576








